|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
İçerik hazırlanıyor - Content is being prepared // %23
DenizliPark Bilgi Teknolojileri - DenizliPark Information Technologies
Çaybaşı Mah. 1522 Sk. No:7 Kat:1 Daire:2
Megadağ İş Merkezi / Denizli
+(90) 0 258 264 14 86 (pbx) - bilgi@denizlipark.com
Pamukkale Vergi Dairesi - 119 054 0117
Detaylı kurumsal bilgiler ve yasal belgeler hazırlanıyor.
More institutional informations and legal documents are being prepared.
| ~ RH - Radore Telekom Veri Merkezi | ~ RH - Radore Telekom Data Center |
| ~ 2 x 1 GBit Fiber Bağlantı | ~ 2 x 1 Gbit Fiber Connection |
| ~ Cisco Anahtar ve Güvenlik Duvarı | ~ Cisco Switch and Firewall |
| ~ Core 2 Duo 2.52 Ghz İşlemci | ~ Core 2 Duo 2.52 Ghz CPU |
| ~ 4 GB Ram | ~ 4 GB Ram |
| ~ 250 GB SATA Disk | ~ 250 GB SATA Hard Disc |
| ~ 120 GB SATA Disk (Yedek) | ~ 120 GB SATA Hard Disc (Backup) |
| ~ 2 Mbit (Özel) Hat Çıkışı | ~ 2 Mbit (Private) Out Line |
| ~ Anlık Sınırsız Trafik | ~ Unlimited Instant Traffic |
| ~ Debian 3.1 İşletim Sistemi | ~ Debian 3.1 Operating System |
| ~ DirectAdmin Hosting Kontrol Paneli | ~ DirectAdmin Hosting Control Panel |
| ~ Debian 3.1 İşletim Sistemi | ~ Debian 3.1 Operating System |
| ~ DirectAdmin Hosting Kontrol Paneli | ~ DirectAdmin Hosting Control Panel |
~ Apache 2 |
~ MySQL 5.0.37 |
~ SQLite Library 2.8.17 |
~ Zend Optimizer |
~ FFMpeg |
~ Mencoder |
~ Mplayer |
~ LAME |
~ FlvTool2 |
~ Libogg |
~ LibVorbis |
İçerik hazırlanıyor - Content is being prepared // %12
İçerik hazırlanıyor - Content is being prepared // %7
İçerik hazırlanıyor - Content is being prepared // %64
DenizliPark Bilgi Teknolojileri - DenizliPark Information Technologies
Çaybaşı Mah. 1522 Sk. No:7 Kat:1 Daire:2
Megadağ İş Merkezi / Denizli
+(90) 0 258 264 14 86 (pbx) - bilgi@denizlipark.com
| .com | 14.99 YTL / Yıl - 9.99 $ / Year |
| .net | 14.99 YTL / Yıl - 9.99 $ / Year |
| .org | 14.99 YTL / Yıl - 9.99 $ / Year |
| .info | 2.99 YTL / Yıl - 1.99 $ / Year |
| .mobi | 12.99 YTL / Yıl - 7.99 $ / Year |
| .tv | 29.99 YTL / Yıl - 19.99 $ / Year |
| .us | 18.99 YTL / Yıl - 12.99 $ / Year |
| .biz | 22.99 YTL / Yıl - 14.99 $ / Year |
| .ws | 22.99 YTL / Yıl - 14.99 $ / Year |
| .name | 22.99 YTL / Yıl - 14.99 $ / Year |
| .ag | 149.99 YTL / Yıl - 94.99 $ / Year |
| .com.ag | 109.99 YTL / Yıl - 69.99 $ / Year |
| .net.ag | 109.99 YTL / Yıl - 69.99 $ / Year |
| .org.ag | 109.99 YTL / Yıl - 69.99 $ / Year |
| .am | 119 YTL / Yıl - 74.99 $ / Year |
| .asia | 29.99 YTL / Yıl - 19.99 $ / Year |
| .at | 99.99 YTL / Yıl - 59.99 $ / Year |
| .be | 28.99 YTL / Yıl - 17.49 $ / Year |
| .cc | 29.99 YTL / Yıl - 19.99 $ / Year |
| .cn | 49.99 YTL / Yıl - 29.99 $ / Year |
| .com.cn | 49.99 YTL / Yıl - 29.99 $ / Year |
| .net.cn | 49.99 YTL / Yıl - 29.99 $ / Year |
| .org.cn | 49.99 YTL / Yıl - 29.99 $ / Year |
| .de | 29.99 YTL / Yıl - 17.99 $ / Year |
| .eu | 22.99 YTL / Yıl - 14.99 $ / Year |
| .fm | 109.99 YTL / Yıl - 69.99 $ / Year |
| .jobs | 189.99 YTL / Yıl - 119.99 $ / Year |
| .jp | 159.99 YTL / Yıl - 99.99 $ / Year |
| .ms | 54.99 YTL / Yıl - 34.99 $ / Year |
| .nu | 89.99 YTL / 2 Yıl - 59.98 $ / 2 Years |
| .co.nz | 88.99 YTL / Yıl - 59.49 $ / Year |
| .net.nz | 88.99 YTL / Yıl - 59.49 $ / Year |
| .org.nz | 88.99 YTL / Yıl - 59.49 $ / Year |
| .tc | 54.99 YTL / Yıl - 34.99 $ / Year |
| .tw | 64.99 YTL / Yıl - 39.99 $ / Year |
| .com.tw | 64.99 YTL / Yıl - 39.99 $ / Year |
| .org.tw | 64.99 YTL / Yıl - 39.99 $ / Year |
| .idv.tw | 64.99 YTL / Yıl - 39.99 $ / Year |
| .co.uk | 29.99 YTL / 2 Yıl - 19.98 $ / 2 Years |
| .me.uk | 29.99 YTL / 2 Yıl - 19.98 $ / 2 Years |
| .org.uk | 29.99 YTL / 2 Yıl - 19.98 $ / 2 Years |
| .vg | 54.99 YTL / Yıl - 34.99 $ / Year |
| .com.tr | 25 YTL / Yıl - 20 $ / Year |
| .biz.tr | 25 YTL / Yıl - 20 $ / Year |
| .net.tr | 25 YTL / Yıl - 20 $ / Year |
| .info.tr | 25 YTL / Yıl - 20 $ / Year |
| .tv.tr | 25 YTL / Yıl - 20 $ / Year |
| .org.tr | 15 YTL / Yıl - 13 $ / Year |
| .web.tr | 15 YTL / Yıl - 13 $ / Year |
| .gen.tr | 15 YTL / Yıl - 13 $ / Year |
| .av.tr | 15 YTL / Yıl - 13 $ / Year |
| .dr.tr | 15 YTL / Yıl - 13 $ / Year |
| .bbs.tr | 15 YTL / Yıl - 13 $ / Year |
| .k12.tr | 5 YTL / Yıl - 4 $ / Year |
| .name.tr | 5 YTL / Yıl - 4 $ / Year |
| .tel.tr | 5 YTL / Yıl - 4 $ / Year |
| .bel.tr | 5 YTL / Yıl - 4 $ / Year |







